【主要技術參數】 |
產品名稱 | 洗掃車 | 產品型號 | 洗掃車 |
總質量(Kg) | 7300 | 額定載質量(Kg) | 770 |
整備質量(Kg) | 6400 | 外形尺寸(mm) | 7160x2100x2750 |
駕駛室準乘人數 | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3815 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。該車主要專用裝置為掃刷,吸盤,噴嘴,垃圾箱,水箱,主要用于道路洗掃作業.側面防護裝置為專用裝置,后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):235?0,離地高度430mm。ABS型號及生產廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | QL1070BUKACY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
【專用功能說明】 |
隨底盤選裝駕駛室。該車主要專用裝置為掃刷,吸盤,噴嘴,垃圾箱,水箱,主要用于道路洗掃作業.側面防護裝置為專用裝置,后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):235?0,離地高度430mm。ABS型號及生產廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |