【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 洗掃車 | 產品型號 | 洗掃車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 5805,8200,5870,8265 |
整備質量(Kg) | 12000,9605 | 外形尺寸(mm) | 8590,8090x2490x3140 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 該車用于清除、收集路面垃圾等污物;專用裝置為掃盤.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為:8590/5200/1330/2060,8090/4700/1330/2060.側防護為專用裝置代替,后防護采用碳鋼:Q235;采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):230?0,后部防護離地高度(mm):350.ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體樣式. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1187K561DF1Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 WP4.1NQ190E61 MC05H.25-60 | 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 4461 4088 4910 | 162 162 140 180 |
【專用功能說明】 | |||
該車用于清除、收集路面垃圾等污物;專用裝置為掃盤.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為:8590/5200/1330/2060,8090/4700/1330/2060.側防護為專用裝置代替,后防護采用碳鋼:Q235;采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):230?0,后部防護離地高度(mm):350.ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體樣式. |