【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 洗掃車 | 產品型號 | 洗掃車 |
總質量(Kg) | 8270 | 額定載質量(Kg) | 1200,1135 |
整備質量(Kg) | 6940 | 外形尺寸(mm) | 6950x2183x2690 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3800 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;側后防護情況:側防護由專用裝置代替,后防護材料Q235,截面尺寸120?0(mm),螺栓連接;離地高度300mm;專用功能及裝置:該車專用裝置由水箱,風機和清掃裝置等組成,主要用于路面清洗作業; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1080GL6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50R16LT | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A D20TCIF1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2360 1999 | 103 93 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室,ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;側后防護情況:側防護由專用裝置代替,后防護材料Q235,截面尺寸120?0(mm),螺栓連接;離地高度300mm;專用功能及裝置:該車專用裝置由水箱,風機和清掃裝置等組成,主要用于路面清洗作業; |