【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 洗掃車 | 產品型號 | 洗掃車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 6570,6505 |
整備質量(Kg) | 11300 | 外形尺寸(mm) | 9150x2500x3200 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。該車用于清除、收集路面垃圾等污物;專用裝置為垃圾箱、水箱、掃刷.側、后防護采用:Q235;焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200?0,后部防護離地高度(mm):450;ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1184VKPFN-01 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 F4.5NS6B220 | 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4580 4500 | 162 162 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。該車用于清除、收集路面垃圾等污物;專用裝置為垃圾箱、水箱、掃刷.側、后防護采用:Q235;焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200?0,后部防護離地高度(mm):450;ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |