【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 洗掃車 | 產品型號 | 洗掃車 |
總質量(Kg) | 10550 | 額定載質量(Kg) | 2695 |
整備質量(Kg) | 7660 | 外形尺寸(mm) | 7210x2350x2700 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4475 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | ABS型號:APG3550500H1;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側后防護情況:側面防護專用裝置代替,后防護均采用Q235,連接方式:焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),下邊緣離地高度400mm;專用功能及裝置:該車裝有箱體和清掃裝置,對路面進行清掃作業; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1110ANMACY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 5193 | 139 151 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:APG3550500H1;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側后防護情況:側面防護專用裝置代替,后防護均采用Q235,連接方式:焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),下邊緣離地高度400mm;專用功能及裝置:該車裝有箱體和清掃裝置,對路面進行清掃作業; |