【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 洗掃車 | 產品型號 | 洗掃車 |
總質量(Kg) | 8280 | 額定載質量(Kg) | 1085 |
整備質量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 7250x2250x2950 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3900 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 側面防護裝置為專用裝置,可豁免;后防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:100?0(mm),后部防護裝置離地高度為:390(mm)主要功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1086P40K2L3BE5A84 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DD1-15E5 CA4DH1-16E5-30 CA4DC3-12E5 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 2999 3800 3000 | 113 121 91 |
【專用功能說明】 | |||
側面防護裝置為專用裝置,可豁免;后防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:100?0(mm),后部防護裝置離地高度為:390(mm)主要功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II。 |