【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 洗掃車 | 產品型號 | 洗掃車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 6255 |
整備質量(Kg) | 11550 | 外形尺寸(mm) | 8850,8550,8350x2500x3100 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;外形長度與與軸距一一對應(mm):8850/5000,8550/4700,8350/4500;側面防護裝置為專用裝置,后防護采用碳鋼:Q235;焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200?0,后部防護離地高度(mm):450;僅采用:4500,4700,5000mm軸距底盤;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。專用功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室;外形長度與與軸距一一對應(mm):8850/5000,8550/4700,8350/4500;側面防護裝置為專用裝置,后防護采用碳鋼:Q235;焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200?0,后部防護離地高度(mm):450;僅采用:4500,4700,5000mm軸距底盤;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。專用功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤。 |