【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | 多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 11995 | 額定載質量(Kg) | 6700 |
整備質量(Kg) | 5100 | 外形尺寸(mm) | 7300,7600x2250x2720,2900 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室樣式.專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.僅選用軸距3800mm,4100mm.側防護和后下部防護裝置所用材料:Q235,連接方式:均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450mm.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.整車長與軸距對應關系為:7300/3800,7600/4100. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室樣式.專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.僅選用軸距3800mm,4100mm.側防護和后下部防護裝置所用材料:Q235,連接方式:均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450mm.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.整車長與軸距對應關系為:7300/3800,7600/4100. |