【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | 多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 8345,8805,9205 |
整備質量(Kg) | 9460,9000,8600 | 外形尺寸(mm) | 8830,9660x2550,2500x3370,3700,3850 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4700,5100,4700,5100,4500 | 最高車速(Km/h) | 88 |
配置 | “該車專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):8830/4700/1280/2850,9660/5100/1280/3280.側、后下部防護裝置所用材料均為Q235,均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號為446004XXX0,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;” | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | FD1181P67K6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D45TCIF1 D45TCIF1 WP4.1NQ190E61 | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 4461 4461 4088 | 162 162 140 |
【專用功能說明】 | |||
“該車專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):8830/4700/1280/2850,9660/5100/1280/3280.側、后下部防護裝置所用材料均為Q235,均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號為446004XXX0,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;” |