【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | 多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 16000 | 額定載質量(Kg) | 8670,8605,8970,8905 |
整備質量(Kg) | 7200,6900 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600,8400,8100,7880,7700x2500,2550x3220,3300 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車主要專用裝置:噴霧機,用于抑塵;隨底盤選裝駕駛室.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7700/3800/1440/2460;7880/3950/1440/2490;8100/4200/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);8400/4500/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);8600/4700/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);9000/5100/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);側后防護裝置材料均為:Q235,連接方式:均為焊接連接,后下部防護截面尺寸:60?20(mm),離地面高度410mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1163GP6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS04180-68 YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 4000 4000 2977 2499 4156 2970 | 147 143 125 125 110 132 121 |
【專用功能說明】 | |||
該車主要專用裝置:噴霧機,用于抑塵;隨底盤選裝駕駛室.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7700/3800/1440/2460;7880/3950/1440/2490;8100/4200/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);8400/4500/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);8600/4700/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);9000/5100/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);側后防護裝置材料均為:Q235,連接方式:均為焊接連接,后下部防護截面尺寸:60?20(mm),離地面高度410mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |