【主要技術參數】 |
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質量(Kg) | 7300 | 額定載質量(Kg) | 1770 |
整備質量(Kg) | 5400 | 外形尺寸(mm) | 6800,6620,6360x2090,2050x2650,2500 |
駕駛室準乘人數 | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝輪輞外觀;該車主要專用裝置為箱體,壓縮系統,用于垃圾的收集與清運;該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封斗,全密封蓋裝置,選裝翻斗裝置,選裝擺臂裝置,選裝無上料裝置,外形長 /軸距/后伸對應關系為(mm):6360/3360/0;6620/3360/260;6800/3360/440;側防護材料采用Q235,連接方式焊接連接,后防護采用專用裝置代替,下邊緣離地高度450mm;ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,發動機JX4D30D6H的油耗值為13.9 L/100km。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | JX1071TG26 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
【專用功能說明】 |
隨底盤選裝駕駛室,選裝輪輞外觀;該車主要專用裝置為箱體,壓縮系統,用于垃圾的收集與清運;該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封斗,全密封蓋裝置,選裝翻斗裝置,選裝擺臂裝置,選裝無上料裝置,外形長 /軸距/后伸對應關系為(mm):6360/3360/0;6620/3360/260;6800/3360/440;側防護材料采用Q235,連接方式焊接連接,后防護采用專用裝置代替,下邊緣離地高度450mm;ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,發動機JX4D30D6H的油耗值為13.9 L/100km。 |