【主要技術參數(shù)】 |
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質量(Kg) | 11900 | 額定載質量(Kg) | 4955 |
整備質量(Kg) | 6750 | 外形尺寸(mm) | 7580x2220,2280x2800 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3390,3850 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車僅采用3850軸距。后伸400mm。側/后防護裝置材料材質:Q235,側防護連接方式:焊接,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高為490mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車可選裝ETC車載裝置。隨底盤選裝駕駛室。選裝油缸樣式及后部后翻轉機構樣式。發(fā)動機D25TCIF1的油耗值為20.3L/100km。該車專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸。 |
【底盤技術參數(shù)】 |
底盤型號 | EQ1127SJ8EDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
【專用功能說明】 |
該車僅采用3850軸距。后伸400mm。側/后防護裝置材料材質:Q235,側防護連接方式:焊接,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高為490mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車可選裝ETC車載裝置。隨底盤選裝駕駛室。選裝油缸樣式及后部后翻轉機構樣式。發(fā)動機D25TCIF1的油耗值為20.3L/100km。該車專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸。 |