【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5300,4600,4300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10505,11205,11505 | 外形尺寸(mm) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4950,5100 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1160GD5NJ | 燃料種類 | NG |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)南充汽車有限公司 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 |
6494 6494 7800 4750 6700 6700 |
140 155 170 147 140 155 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||