【主要技術參數】 |
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 產品型號 | 綠化噴灑車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10670,10605 |
整備質量(Kg) | 7200 | 外形尺寸(mm) | 8800,8600,8300,8000,7850,7600x2500,2550x3250,3400 |
駕駛室準乘人數 | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車主要用于園林綠化;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝駕駛室,選裝噴灑裝置;罐體有效容積:11.72立方米,整車長度/軸距/后懸對應關系(mm):8800(8600)/4700/2660(2460),8600(8300)/4500/2660(2360),8000/4200/2360,7850(7600)/3950/2460(2210);罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):5000?350?460,4500?400?590;側/后防護裝置采用材料Q235,側/后防護采用焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162 |
【專用功能說明】 |
該車主要用于園林綠化;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝駕駛室,選裝噴灑裝置;罐體有效容積:11.72立方米,整車長度/軸距/后懸對應關系(mm):8800(8600)/4700/2660(2460),8600(8300)/4500/2660(2360),8000/4200/2360,7850(7600)/3950/2460(2210);罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):5000?350?460,4500?400?590;側/后防護裝置采用材料Q235,側/后防護采用焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |