【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | 綠化噴灑車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11900 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4400 | 外形尺寸(mm) | 7000,6700x2210,2260x2850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3390,3850 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車僅用3850mm軸距,罐體有效容積8立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):3800?120?450。側(cè)/后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:焊接,后防護(hù)連接方式:焊接,后防護(hù)斷面尺寸寸(寬贅?(mm):50?20。后部防護(hù)離地高度(mm):420。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝抽水口位置,選裝后部噴霧機(jī),選裝后工作平臺。該車用于園林綠化,主要專用裝置為罐體。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | EQ1127SJ8EDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
【專用功能說明】 |
該車僅用3850mm軸距,罐體有效容積8立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):3800?120?450。側(cè)/后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:焊接,后防護(hù)連接方式:焊接,后防護(hù)斷面尺寸寸(寬贅?(mm):50?20。后部防護(hù)離地高度(mm):420。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝抽水口位置,選裝后部噴霧機(jī),選裝后工作平臺。該車用于園林綠化,主要專用裝置為罐體。 |